- Phukusi la Batri la LiFePO4
- Zogulitsa Zapamwamba Zamagetsi
- Chosinthira Chopanda Gridi
- MPPT Solar Charge & Discharge Controller
- Chosinthira cha AC / Chochapira Batri
- Chowongolera Voltage Chokha cha AC
- Chokhazikika cha Voltage cha Mtundu Woyamba wa Servo
- Chokhazikika cha Voltage cha M'badwo Wachiwiri
- Chokhazikika cha Voltage cha M'badwo Wachiwiri wa Servo
- Chokhazikika cha Voltage cha Mtundu wa 3rd Relay
- Chokhazikika cha Voltage cha Mtundu wa Servo cha M'badwo wachitatu
- Smart Power Strip Type Voltage Stabilizer
- Chokhazikitsa Khoma Mtundu wa Voltage Stabilizer
- Mtundu Wolumikizirana Voltage Regulator
- Chosinthira Chokwera ndi Kutsika
- Mphamvu Yopanda Kusokoneza
0102030405
Batire ya LiFePO4 ya 5.12Kwh Energy Storage System
tsatanetsatane wa malonda
| Selo ya Batri | Kufotokozera | ||
| Mafotokozedwe Abwinobwino | |||
| Chitsanzo | LFP12400M | LFP24200H | LFP48100H |
| Voteji Yoyesedwa | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| Mphamvu Yoyesedwa | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| Mphamvu Yoyesedwa | 5.12KWH | 5.12KWH | 5.12KWH |
| Kusintha kwa Maselo | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Selo ya Batri | 3.2V100AH 16PCS | ||
| Ndalama Yoyenera | |||
| Kuchuluka kwa kutentha kwa ntchito ©charging | 0~45°C | ||
| Voliyumu yolipiritsa yoyesedwa | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
| Mphamvu yamagetsi yochuluka | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V | 56.8±0.2V |
| Chitetezo chowonjezera mphamvu | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V | 58.4±0.2V |
| Mphamvu ya MAX yovomerezeka | 220A imapirira masekondi 30 | 110A imapirira masekondi 30 | 55A imapirira masekondi 30 |
| Peak chaji panopa | 240A imapirira masekondi 5 | 120A imapirira masekondi 5 | 60A imapirira masekondi 5 |
| Yoyesedwa ndalama zamakono | 200A | 100A | 50A |
| Malangizo a mphamvu yamagetsi | |||
| Kutulutsa kwachizolowezi | |||
| Kuchuluka kwa kutentha kwa ntchito ©kutulutsa | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Kutulutsa Voltage Range | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
| Malangizo Ogwirira Ntchito | 211.5~13.5Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
| Kutulutsa mphamvu yodula | 10V | 20V | 40V |
| Kutulutsa kwa MAX komwe kwaloledwa | 440A imapirira masekondi 30 | 220A imapirira masekondi 30 | 110A imapirira masekondi 30 |
| Peak kumaliseche panopa | 480A imapirira masekondi 5 | 240A imapirira masekondi 5 | 120A imapirira masekondi 5 |
| Yoyesedwa kutulutsidwa kwamakono | 400A | 200A | 100A |
| Malangizo otulutsira mphamvu | |||
| Kulankhulana | |||
| RS485 | Kwa LCD remote | ||
| CAN | Kuwongolera ndi kuyang'anira PC | ||
| Zofunikira pa Kusungira ndi Kuyendera | |||
| Kutentha Kosungirako | Zosakwana mwezi umodzi: -20~35°C | ||
| Zosakwana miyezi 6: -10-30°C | |||
| Chinyezi Chosungira | 45~75%RH | ||
| SOC | Kusungirako: 60 ~ 75% SOC | ||
| Mayendedwe: 45 ~ 55% SOC | |||
| Makhalidwe a Makina | |||
| Kukula H*W*D | 516*550*187mm | ||
| Kutumiza H*W*D | 616*614*290mm | ||
| Kulemera (NW) | 48KG | ||
| Kulemera (GW) | 53KG | ||

- Yapitayi: 10.24Kwh Energy Storage System LiFePO4 batire paketi
- Ena: Inverter ya HP Series ya M'badwo wa 4 yokhala ndi Charger ya 1-18KW

Zogulitsa