- Phukusi la Batri la LiFePO4
- Zogulitsa Zapamwamba Zamagetsi
- Chosinthira Chopanda Gridi
- MPPT Solar Charge & Discharge Controller
- Chosinthira cha AC / Chochapira Batri
- Chowongolera Voltage Chokha cha AC
- Chokhazikika cha Voltage cha Mtundu Woyamba wa Servo
- Chokhazikika cha Voltage cha M'badwo Wachiwiri
- Chokhazikika cha Voltage cha M'badwo Wachiwiri wa Servo
- Chokhazikika cha Voltage cha Mtundu wa 3rd Relay
- Chokhazikika cha Voltage cha Mtundu wa Servo cha M'badwo wachitatu
- Smart Power Strip Type Voltage Stabilizer
- Chokhazikitsa Khoma Mtundu wa Voltage Stabilizer
- Mtundu Wolumikizirana Voltage Regulator
- Chosinthira Chokwera ndi Kutsika
- Mphamvu Yopanda Kusokoneza
0102030405
10.24Kwh Energy Storage System LiFePO4 batire paketi
KAYENDEDWE KA NTCHITO

01020304
MA GAWO A ULENDO
| Chitsanzo | Kapangidwe | |||
| ESS6048E200P2 | MPPT-SCM 48100R | INVERTER-HP 6048DR | BATIRI- LFP 48100R*2 | Mphamvu yonse |
| 100A(50A*2) | 6KW | 200AH (100AH*2) | 10.24 kWh | |
| Batri | Kufotokozera | |||
| Kufotokozera kwabwinobwino | ||||
| 1 | Voteji Yoyesedwa | 51.2V | ||
| 2 | Mphamvu Yoyesedwa | 200Ah | ||
| 3 | Mphamvu Yoyesedwa | 10.24KWH | ||
| 4 | Kukonza Batri | 5.12KWH(16S1P) *2PCS | ||
| 5 | Selo ya Batri | 3.2V100AH 32PCS | ||
| Ndalama Yoyenera | ||||
| 1 | Kuchuluka kwa kutentha kwa ntchito @charging | 0~45℃ | ||
| 2 | Voliyumu yolipiritsa yoyesedwa | 55.2±0.4V | ||
| 3 | Mphamvu yamagetsi yochuluka | 56.8±0.4V | ||
| 4 | Chitetezo chowonjezera mphamvu | 58.4±0.4V | ||
| 5 | Mphamvu ya MAX yovomerezeka (Yonse) | 110A imapirira masekondi 30 (paketi iliyonse 55A) | ||
| 6 | Mphamvu yamagetsi ya Peak (Yonse) | 120A imapirira masekondi 5 (paketi iliyonse 60A) | ||
| 7 | Yoyesedwa ndalama zamakono (Zonse) | 100A (paketi iliyonse 50A) | ||
| 8 | Malangizo a mphamvu yolipirira (Yonse) | |||
| Kutulutsa kwachizolowezi | ||||
| 1 | Kuchuluka kwa kutentha kwa ntchito @kutulutsa | -20~60℃ | ||
| 2 | Kutulutsa Voltage Range | 40~56Vdc | ||
| 3 | Malangizo Ogwirira Ntchito | 46~54Vdc | ||
| 4 | Kutulutsa mphamvu yodula | 40V | ||
| 5 | Mphamvu ya MAX yotulutsa mphamvu (Yonse) | 220A imapirira masekondi 30 (paketi iliyonse 110A) | ||
| 6 | Mphamvu yotulutsa ya Peak (Yonse) | 240A imapirira masekondi 5 (paketi iliyonse 120A) | ||
| 7 | Yoyesedwa kutulutsa kwamagetsi (Yonse) | 200A (paketi iliyonse 100A) | ||
| 8 | Malangizo otulutsira mphamvu (Zonse) | |||
| Kulankhulana | ||||
| 1 | RS485 | Kwa LCD remote | ||
| 2 | CAN | Kuwongolera ndi kuyang'anira PC | ||
| Chosinthira (chomangidwa mkati) | Kufotokozera | |||
| Kufotokozera kwabwinobwino | ||||
| 1 | Mphamvu Yoyesedwa | 6KW | ||
| 2 | Mawonekedwe a Waveform | Mafunde Oyera a Sine/Ofanana ndi momwe amalowera (Njira Yodutsa) | ||
| 3 | Mphamvu Yotulutsa | 240Vac(HH)/120Vac(HN) ±10% RMS | ||
| 4 | Kuchuluka kwa Zotuluka | 50 kapena 60± 0.3Hz (Inverter mode pogwiritsa ntchito sw4 setting) | ||
| 5 | Nthawi Yosamutsa Yachizolowezi | 4-6ms wamba, 10ms (Max) | ||
| 6 | THD | |||
| 7 | Malo Olowera a AC | 184-253Vac (UPS mode) kapena 140-270Vac (GEN mode) | ||
| 8 | Chojambulira cha AC Chopangidwa Mwamakonda | Malo osankha mtundu wa batri 9, kapangidwe kapadera ka LFP, kumapangitsa kuti moyo wa batri ukhale wabwino kwambiri | ||
| 9 | Mphamvu Yowonjezera ya AC Yowonjezera | 50A | ||
| 10 | Ntchito Yofunika Kwambiri ya Batri | Kukhazikitsa ndi SW5 pamalo 1 (inverter mode ndi yovomerezeka), AC imabwera yokha ngati batire ya voltage yotsika Alamu pa 48Vdc kapena 50Vdc | ||
| 11 | AC Bypass popanda kuchajitsa | Malo osankha mtundu wa batri 0 | ||
| MPPT (yomangidwa mkati) | Kufotokozera | |||
| Kufotokozera kwabwinobwino | ||||
| 1 | MPHAMVU YA PV | 3.0KW*2 | ||
| 2 | Voliyumu Yolowera ya PV | 60-145Vdc | ||
| 3 | MPPT Yolipiritsa Voltage | 56.0Vdc (Kuchaja mwachangu)/54Vdc (Kuchaja koyandama) | ||
| 4 | MPPT Yotulutsa Yamakono | 50A*2 | ||
| Makhalidwe a Makina | ||||
| ESS6048E200P2 | Kukula H*W*D | Kutumiza H*W*D | Kulemera (NW) | Kulemera (GW) |
| 940*560*785mm | 1100*700*870mm | 180KG | 200KG | |
NTCHITO

- Yapitayi: Inverter ya HP Series ya M'badwo wa 4 yokhala ndi Charger ya 1-18KW
- Ena: Ma UPV-S Series Solar + Storage Hybrid Inverters
kufotokozera2

Zogulitsa