- Phukusi la Batri la LiFePO4
- Zogulitsa Zapamwamba Zamagetsi
- Chosinthira Chopanda Gridi
- MPPT Solar Charge & Discharge Controller
- Chosinthira cha AC / Chochapira Batri
- Chowongolera Voltage Chokha cha AC
- Chokhazikika cha Voltage cha Mtundu Woyamba wa Servo
- Chokhazikika cha Voltage cha M'badwo Wachiwiri
- Chokhazikika cha Voltage cha M'badwo Wachiwiri wa Servo
- Chokhazikika cha Voltage cha Mtundu wa 3rd Relay
- Chokhazikika cha Voltage cha Mtundu wa Servo cha M'badwo wachitatu
- Smart Power Strip Type Voltage Stabilizer
- Chokhazikitsa Khoma Mtundu wa Voltage Stabilizer
- Mtundu Wolumikizirana Voltage Regulator
- Chosinthira Chokwera ndi Kutsika
- Mphamvu Yopanda Kusokoneza
Chosinthira cha 1st Gen PSW7 Series Pure Sine Wave, Charger 1kw-6kw
tsatanetsatane wa malonda

- Pa Inverter Mphamvu yochulukirapo mpaka 300% ya mphamvu yovotera (masekondi 20).
- Mphamvu yochepa yoziziritsa, njira yosungira mphamvu
- Pa Battery Charger, kuyatsa batri mwanzeru kwa masitepe atatu
- Imagwiritsa ntchito PFC (kukonza mphamvu) pochaja
- Pa Kusamutsa 10ms nthawi yosinthira yachizolowezi imachedwa masekondi 15 musanasamutse AC ikayambiranso
- Chosinthira cha batri/AC chomwe mungasankhe chimapezeka pamakina a solar/wind omwe sali pa gridi
- Choyambitsa Jenereta Yamagalimoto
- Kulamulira kwakutali
- Sensor ya Kutentha kwa Batri
- Mbali ya PSW7 Series Inverter & Charger
- Mphamvu yokwanira yogwiritsira ntchito chojambulira chathu cha PSW7 ndi mphamvu yokwana 300% (masekondi 20)
- Inverter ya PSW7 pure sine wave imagwiritsa ntchito mphamvu yotsika ya quiescent current, komanso njira yosungira mphamvu kuti ichepetse kugwiritsa ntchito mphamvu kufika pa 10W (3s sensing cycle)/3W (30s sensing cycle) *. Imatha kutulutsa mphamvu zambiri kuchokera kumabatire osiyanasiyana okhala ndi chitetezo chosiyana, ndipo kuthamanga kwa mphamvu yotsika kumatha kusankhidwa (9.5V/10V kapena 10V/10.5V).
- Imagwiritsa ntchito PFC (kukonza mphamvu) pa charger, yomwe imagwiritsa ntchito mphamvu zochepa kuposa mayunitsi wamba.
- Ili ndi kuchedwa kwa masekondi 15 isanatumizidwe pamene AC iyambiranso, komanso chitetezo chowonjezera mphamvu pamene inverter yathu ya PSW7 pure sine wave ikhala ndi jenereta.
- Nthawi yosinthira ya 10ms pakati pa batire ndi AC, zomwe zimatsimikizira kuti mphamvu ya PSW7 charger ipitilirabe. Imagwiritsa ntchito voteji yosankha ya AC (184-253V kapena 154-253V) pamitundu yosiyanasiyana ya katundu.
- Chaja yathu ya PSW7 imalola kuyatsa ndi kudutsa mphamvu ndi mabatire omwe atha. Mphamvu yake yochaja yamphamvu mpaka 90Amp.
- Ikhoza kupereka njira zitatu zoyatsira batri mwanzeru, komanso yokhala ndi mitundu 8 yosankha batri yokonzedweratu ya mabatire opanda kanthu.
- Chowonetsera cha LCD status, batire/AC priority switch, USB communication port zilipo pa PSW7 pure sine wave inverter yathu, ilinso ndi ma alarm/machenjezo 17 kuti ikhale yosavuta kugwiritsa ntchito komanso kuthetsa mavuto, komanso kuthekera koyatsa/kuzima chipangizocho. Kuphatikiza apo, njira yosungira mphamvu ya select/deselect ingagwiritsidwenso ntchito.
| Chosinthira/Chochapira cha PSW7 Pure Sine wave | ||||||||
| Chotulutsa cha Inverter | Chitsanzo | AP | AP | AP | AP | AP | AP | AP |
| 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | ||
| Mphamvu Yotulutsa Yopitilira | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | |
| Kuchuluka kwa Kuchuluka kwa Magazi (masekondi 20) | 3000W | 4500W | 6000W | 9000W | 12000W | 15000W | 18000W | |
| Wokhoza Kuyambitsa Magalimoto Amagetsi | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
| Mawonekedwe a Waveform | Mafunde oyera a Sine/Chimodzimodzi ndi momwe amalowera (Bypass mode) | |||||||
| Kuchita Bwino Mwadzina | >88% (Pamwamba) | |||||||
| Kugwiritsa Ntchito Moyenera kwa Line Mode | >95% | |||||||
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | 0.9-1.0 | |||||||
| Ma Voltage Otulutsa Odziyimira Payekha (rms) | 100-110-120Vac / 220-230-240Vac | |||||||
| Malamulo Oyendetsera Voltage Yotulutsa | ± 10% RMS | |||||||
| Kuchuluka kwa Zotuluka | 50/60Hz ± 0.3Hz | |||||||
| Chitetezo cha Dera Lalifupi | Inde, Ntchito Yocheperako (Cholakwika pambuyo pa sekondi imodzi) | |||||||
| Nthawi Yosamutsa Yachizolowezi | 10ms(Max) | |||||||
| THD | ||||||||
| Kulowetsa kwa DC | Mwadzina Lowetsani Voteji | 12.0Vdc | ||||||
| ( *2 pa 24Vdc, *4 pa 48Vdc) | ||||||||
| Voltage Yoyambira Yocheperako | 10.0Vdc | |||||||
| Alamu ya Batri Yochepa | 10.5Vdc / 11.0Vdc | |||||||
| Ulendo Wochepa wa Batri | 10.0Vdc / 10.5Vdc | |||||||
| Alamu Yamphamvu Kwambiri & Cholakwika | 16.0Vdc | |||||||
| Kubwezeretsa Kowonjezera Kwambiri kwa DC | 15.5Vdc | |||||||
| Kubwezeretsa mphamvu ya batri yotsika | 13.0Vdc | |||||||
| Njira Yofufuzira Kugwiritsa Ntchito Mosagwiritsa Ntchito | ||||||||
| Ndalama | Lowetsani Voltage Range | Lalikulu: 90~135VAC / 164~243VAC; | ||||||
| Kufotokozera: 100~135VAC / 194~243VAC; | ||||||||
| Mphamvu Yotulutsa | Zimatengera mtundu wa batri | |||||||
| Kuyesa kwa Charger Breaker | 10A | 10A | 10A | 20A | 20A | 30A | 30A | |
| Mtengo Wokwera Kwambiri | 35A / 70-90A Max (Kulamulira kwa Chaja) | |||||||
| Kutseka Chitetezo Chopitirira Malire | 15.7V ya 12Vdc ( *2 ya 24Vdc, *4 ya 48Vdc) | |||||||
| Chokhotakhota cha charger (4 siteji nthawi zonse) 4 Step Digital Controlled Progressive Charge | Mitundu ya mabatire (*2 ya 24Vdc, *4 ya 48Vdc) | |||||||
| Mtundu Wabatiri | Vdc Yachangu | Vdc yoyandama | ||||||
| Gel USA | 14 | 13.7 | ||||||
| Msonkhano Wonse wa AGM 1 | 14.1 | 13.4 | ||||||
| Msonkhano Wachigawo 2 | 14.6 | 13.7 | ||||||
| Asidi Wotsogolera Wosindikizidwa | 14.4 | 13.6 | ||||||
| Jeli Yuro | 14.4 | 13.8 | ||||||
| Asidi Wotseguka wa Lead | 14.8 | 13.3 | ||||||
| Kalisiyamu | 15.1 | 13.6 | ||||||
| Kusungunuka kwa madzi | 15.5 kwa maola 4 | |||||||
| Kulamulira kwakutali | Inde. Zosankha | |||||||
| Kudutsa ndi Chitetezo | Lowetsani Voltage Waveform | Sine wave (Gridi kapena Jenereta) | ||||||
| Voteji Yodziwika | 120Vac | 230Vac | ||||||
| Ulendo Wochepa wa Voltage | 80V/90V±4% | 184V/154V±4% | ||||||
| Kugwira ntchito kwa Low Voltage | 90V/100V±4% | 194V/164V±4% | ||||||
| Ulendo Wamphamvu Kwambiri | 140V±4% | 253V±4% | ||||||
| Kugwira ntchito kwa High Voltage | 135V±4% | 243V±4% | ||||||
| Mphamvu Yowonjezera ya AC Yolowera | 150VAC | 270VAC | ||||||
| Mafupipafupi Olowera Mwadzina | 50Hz kapena 60Hz (Kuzindikira Kokha) | |||||||
| Ulendo Wochepa | 47±0.3Hz ya 50Hz, 57±0.3Hz ya 60Hz | |||||||
| Kugwira ntchito mopanda pafupipafupi | 48±0.3Hz ya 50Hz, 58±0.3Hz ya 60Hz | |||||||
| Ulendo Waufupi Kwambiri | 55±0.3Hz ya 50Hz, 65±0.3Hz ya 60Hz | |||||||
| Kugwirizana Kwambiri ndi Freq | 54±0.3Hz ya 50Hz, 64±0.3Hz ya 60Hz | |||||||
| Chitetezo chafupikitsa cha kutuluka | Chotsegula dera | |||||||
| Kuyesa kwa chophwanya malire | 10A | 15A | 20A | 30A | 30A | 40A | 40A | |
| Kuyesa kusintha kwa switch | 30amps ya UL ndi TUV | 40amps ya UL | ||||||
| Kupitilira kwamakono kwa Max | 30amps | 40amps | ||||||
| Mafotokozedwe a Makina | Kuyika | Chikhomo cha pakhoma | ||||||
| Miyeso ya Inverter (L*W*H) | 382*218*179mm | 442*218*179mm | 598*218*179mm | |||||
| Kulemera kwa Inverter | 16KG | 17KG | 20KG | 24KG | 35KG | 45KG | 45KG | |
| Miyeso Yotumizira (L*W*H) | 520*315*300mm | 580*315*300mm | 740*315*300mm | |||||
| Kulemera Kotumizira | 18KG | 19KG | 22KG | 26KG | 37KG | 47KG | 47KG | |
| Chiwonetsero | Ma LED a Mkhalidwe / Ma LED a Mkhalidwe + LCD | |||||||
| Chitsimikizo Chokhazikika | Chaka chimodzi | |||||||

Pa bolodi lakumbuyo la inverter, pali ma switch 5 a DIP omwe amalola ogwiritsa ntchito kusintha momwe chipangizocho chikuyendera.
| Sinthani NO | Sinthani Ntchito | Udindo: 0 | Udindo: 1 | |
| SW1 | Volti Yotsika ya Ulendo wa Batri | 10.0VDC ya Batire Yozungulira Kwambiri | 10.5VDC ya Batri Yoyambira | |
| *2 kwa 24Vdc,* kwa 48Vdc | ||||
| SW2 | Malo Olowera a AC | Gwero la AC | Pa Njira Yogwiritsira Ntchito | Kwa Jenereta Mode |
| 230Vac HV | 184-253Vac | 140-270Vac | ||
| 120Vac LV | 100-135Vac | 90-135Vac | ||
| SW3 | Kukhazikitsa Kokha Kosungira Mphamvu | Ntchito Yochaja Usiku | Dziwani Katundu Pa Masekondi Atatu | |
| SW4 | Kukhazikitsa Ma Frequency a O/P | 50Hz | 60Hz | |
| SW5 | Kukhazikitsa Kwambiri kwa Dzuwa/AC | Kufunika Kwambiri kwa Utumiki | Kufunika kwa Batri | |
Volti Yotsika ya Batire: Volti Yotsika ya Batire imayikidwa pa 10.0VDC mwachisawawa. Ikhoza kusinthidwa kukhala 10.5VDC.AC Input Range: Pali mitundu yosiyanasiyana yovomerezeka ya AC yolowera mitundu yosiyanasiyana ya katundu. Ikhoza kusinthidwa kuyambira 184-253VAC mpaka 154-253VAC. Load Sensing Cycle: Inverter imayikidwa fakitale kuti izindikire katundu wa 250ms m'masekondi 30 aliwonse. Kuzungulira kumeneku kumatha kusinthidwa kukhala masekondi atatu kudzera mu SW3 pa DIP switch. AC/Battery Priority: Inverter yathu idapangidwa kuti ikhale AC priority mwachisawawa. Izi zikutanthauza kuti, pamene AC input ilipo, batire idzayamba kuchajidwa, ndipo inverter idzasamutsa AC yolowera kuti ipatse mphamvu katunduyo. AC Priority ndi Battery Priority switch imapezeka mukapempha. Mukasankha batire priority, inverter idzasintha kuchokera ku batire ngakhale AC input ili.

- Yapitayi:
- Ena: Chosinthira mphamvu cha AC cha m'badwo wachitatu / chosinthira mphamvu cha AC cha 1kw-6kw

Zogulitsa













