TDGC2 Contact Voltage Regulator

Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Zogulitsa Tags

Kufotokozera kwa Contact Voltage Regulator TDGC2

(1) Mphamvu Yolowera: 220V, 380V;(2) Mphamvu Yotulutsa: 0-430V;(3)Kuchuluka Kwambiri Kutulutsa: 0.2 KVA- 30 KVA;(4) Kulemera kwa Net: 9.8-138kg;Owongolera voteji a AC komanso zinthu zina zopangira magetsi amagetsi zitha kupezeka pano.Ndipo ma AVR athu amagwiritsidwa ntchito kwambiri m'migodi, minda yamafuta, njanji, mahotela komanso malo ena ambiri.

Main Technical Parameter ya Contact Voltage Regulator TDGC2/TSGC2

Pitani kumanzere kuti mupeze tebulo lathunthu
Kufotokozera & Kutha Max.mphamvu zotulutsa (KVA) Voteji yovotera (V) Voteji yovotera (V) Max.zotsatira zapano (A) Kukula konse (W * D * L) (mm) PCS/CTN Kukula/kuyika (W*D*L)(mm) Net kulemera (kg) Kulemera kwakukulu (kg) No. ya gawo
TDGC2-0.2 0.2 220V 0-250V 0.8 105*130*130 12 380*347*350 25 26.5 1
TDGC2-0.5 0.5 2 125*150*130 8 380*347*350 27 28
Chithunzi cha TDGC2-1 1 4 180*200*210 4 435*255*465 25 26
Chithunzi cha TDGC2-2 2 8 180*200*210 4 435*255*465 31.5 33
Chithunzi cha TDGC2-3 3 12 210*230*235 2 490*275*270 21.5 23
Chithunzi cha TDGC2-5 5 20 240*285*250 1 330*275*290 17.5 18
Chithunzi cha TDGC2-10 10 40 240*335*400 1 390*295*505 34 40
Chithunzi cha TDGC2-15 15 60 240*335*560 1 390*295*650 50 58
Chithunzi cha TDGC2-20 20 80 240*340*590 1 390*295*650 53 60
SpecificationCapacity Max output capacity (KVA) Voteji yovotera (V) Voteji yovotera (V) Max output current (A) Kukula konse (W * D * L) (mm) PCS/CTN Kukula / seti (W*D*L) (mm) Net kulemera (kg) Kulemera kwakukulu (kg) Palibe gawo
TDGC2J-0.5 0.5 220V 0-250V 2 130*150*160 8 330*295*455 30 31.5 1
Chithunzi cha TDGC2J-1 1 4 185*200*215 4 430*395*275 26 27.5
Chithunzi cha TDGC2J-2 2 8 230*240*215 2 460*250*245 18 19.5
Chithunzi cha TDGC2J-3 3 12 265*270*215 2 490*280*255 26 27
Chithunzi cha TDGC2J-5 5 20 350*395*260 1 430*430*340 25 29
Chithunzi cha TDGC2J-7 7 28 350*390*260 1 430*430*340 27 30.5
Chithunzi cha TDGC2J-10 10 40 350*410*420 1 430*430*500 47.5 51
Chithunzi cha TDGC2J-15 15 60 350*410*570 1 430*430*690 67 73
Chithunzi cha TDGC2J-20 20 80 350*410*570 1 430*430*690 80 86
Chithunzi cha TDGC2J-30 30 120 350*410*1080 1 440*440*1170 138 150

Zindikirani: 1.TDGC2 mndandanda wazinthu ndizofanana ndi mndandanda wa TDGC2J.2.Kukula ndi kulemera kwake komwe tatchula kale ndi kwa maumboni okha.

Ndife akatswiri opanga ma voltage regulator ndi ogulitsa ku China.Kupatula ma contact voltage regulator, titha kuperekanso zowongolera zamagetsi zosiyanasiyana, monga PG Modified Sine Wave Inverter, BK control transformer, KS offline UPS.Chifukwa cha khalidwe lodalirika, malonda athu ndi CE certified, ndipo amagwiritsidwa ntchito m'magawo ambiri, monga makina apakompyuta, chida cha makina olondola, chida, chipangizo choyesera, kuunikira kwa elevator, mzere wopanga, ndi zina zotero. magetsi, kupereka magetsi osasokoneza, kapena kusintha DC kukhala AC.Tikuyembekezera kugwirizana nanu.Takulandirani kukaona kampani yathu!


  • Zam'mbuyo:
  • Ena:

  • Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife